
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI BENGKULU - BENGKULU 7
DATA VTO PROVINSI BENGKULU - BENGKULU 7
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI BENGKULU - BENGKULU 7
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SELUMA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | SHOIM | 704 | 704 |
2 | ALIMIN, S.E. | 990 | 990 |
3 | RAUDA MAHARANI PUTRI, S.M. | 71 | 71 |
4 | BUNGA KURNIA SUCI, AMd. | 43 | 43 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SELUMA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | JONAIDI, S.P. | 9,837 | 9,837 |
2 | A. AGUNG NS. KUSUMA | 2,725 | 2,725 |
3 | SRI HARLYANTI, A.md. Keb. | 784 | 784 |
4 | MERI SUKARNI | 229 | 229 |
5 | WARDONSONI | 517 | 517 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SELUMA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | SRIE REZEKI, S.H. | 11,412 | 11,412 |
2 | Drs. H. SIMARIN, M.Pd | 4,417 | 4,417 |
3 | NINDA DWI LIYANI | 468 | 468 |
4 | MARZITA PUTRA | 223 | 223 |
5 | H. HAMDAN | 559 | 559 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SELUMA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | SALEHAN, S.Sos. | 3,599 | 3,599 |
2 | FARIDA | 2,650 | 2,650 |
3 | RADIANTO STAR, S.T. | 589 | 589 |
4 | MEGA SULASTRI, S.Sos. | 4,752 | 4,752 |
5 | H. AHMAD BAKRI, S.Ag | 194 | 194 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SELUMA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | RUSLI YAKUB, S.H., M.M. | 5,655 | 5,655 |
2 | ROBBY LAYBER PAMUNGKAS, S.H. | 614 | 614 |
3 | ALMATUL AINI | 241 | 241 |
4 | TARWINDO, S.E. | 166 | 166 |
5 | SEPTI SUSANTI | 1,638 | 1,638 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SELUMA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | GULTOM IRONI, S.Sos | 477 | 477 |
2 | ROZALI | 300 | 300 |
3 | SINDDY MIRANTI UTAMI | 49 | 49 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SELUMA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | Ir. H. WAHIDIN DAHLAN | 501 | 501 |
2 | NIKE JUSELEA, Amd. Keb. | 0 | 0 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SELUMA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | H. SISWADI, S.P. | 1,155 | 1,155 |
2 | FADLI AFRIANSYAH, M.Pd. | 206 | 206 |
3 | TIA KOMALA | 168 | 168 |
5 | DESI MARLENA | 580 | 580 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SELUMA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | Drs. GUSTIANTO | 6,909 | 6,909 |
2 | EFRIADI | 271 | 271 |
3 | KARDINA ROSSINDY APRILLIA, S.KM | 212 | 212 |
4 | HERLINA SYAFETRI, S.P. | 362 | 362 |
5 | MUKSIR, S.Pd | 4,014 | 4,014 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SELUMA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | NIZON LAILI | 582 | 582 |
2 | IHUANDI | 258 | 258 |
3 | CHICI PRATIWI | 430 | 430 |
4 | REKSANDI | 504 | 504 |
5 | DESI HARMIATI | 110 | 110 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SELUMA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | HAYURI GUSAPTATUR, S.P. | 197 | 197 |
2 | SABRINA HARDENI | 46 | 46 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SELUMA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | BILLY DWITRATA SUNARDI, S.T. | 10,101 | 10,101 |
2 | CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos | 1,194 | 1,194 |
3 | PARIDA ELFA | 374 | 374 |
4 | LASMI JAYA, S.IP. | 1,193 | 1,193 |
5 | HUSNUL KHOTIMAH, S.E., M.M. | 401 | 401 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SELUMA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | H. MARWAN S. RAMIS | 104 | 104 |
2 | MUHAR ROZI | 45 | 45 |
3 | LILI HERNI | 32 | 32 |
4 | SULISTINI | 29 | 29 |
5 | MUKHLIS, S.P. | 128 | 128 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SELUMA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | Drs. A. SALIM, M.M. | 5,751 | 5,751 |
2 | Hj. ROSNAINI ABIDIN, S.Sos | 1,202 | 1,202 |
3 | SYAFRUDIN DA, S.H., M.M. | 4,601 | 4,601 |
4 | TALIA. S, M.Kes | 146 | 146 |
5 | SAWALUDDIN SIMBOLON, S.Sos., M.M. | 214 | 214 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SELUMA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | MINHARSII, S.Pd | 890 | 890 |
2 | A. RAHMAN | 163 | 163 |
3 | RUSNAINI | 171 | 171 |
4 | IIS SOLIHAT | 20 | 20 |
5 | BAIZAR AMRULLAH, S.H.I | 71 | 71 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SELUMA | SUBTOTAL |
---|